| Distance to freight station: | 11 W Baltimore Ave, Detroit, MI 48202 0.3mi | Distance to railway station: | 11 W Baltimore Ave, Detroit, MI 48202 0.3mi |
| Distance to habor: | - | Distance to airport: | 2018 Lake Street, Niles, MI 49120 0.8mi |
| Introduction of district: | - |
| Roads logistics: | - |
| Railway logistics: | - |
| Residential housing price in this city: | 250.0 US$/㎡ |
| Support for residing in Park: | - |
| Living environment: | - |
| Access to supermarkets: | 500 E Warren Ave, Detroit, MI 48201 1.3mi |
| Commerical enviornment: | - |
| Access to shopping malls: | 60 E Warren Ave, Detroit, MI 48201 0.9mi |
| Access to hotels: | 2 Washington Blvd, Detroit, MI 48226 3.0mi |
| Access to leisure and entertainment: | Hamilton Ave, Detroit, MI 48202 2.2mi |
| Access to healthcare: | 60 E Warren Ave, Detroit, MI 48201 0.9mi |
| Access to education: | 5425 Gullen Mall, Detroit, MI 48202 0.5mi |
All Comments