4500平米
8米
0.85元/㎡·天
| 土地挂牌价格: | 100.0万元/亩起 (以实际政策为准) | 投资强度: | 600.0万元/亩起 |
| 环保要求: | 有 | 税收要求: | 100.0万元/亩起 |
| 厂房出租价格区间: | 12 ~ 15 元/月•㎡ | 厂房出售价格区间: | 1000 ~ 1500 元/㎡ |
| 写字楼出租价格区间: | - 元/月•㎡ | 写字楼出售价格区间: | - 元/㎡ |
| 园区面积: | 78 平方公里 | 园区电话: | - |
| 园区地址: | 江苏省苏州市常熟市 | ||
| 主导产业: | 数字创新,高端装备制造,电子信息,汽车及零部件 | ||
| 水价: | 1.93 元/m³ | 商业用电: | 0.8313 元/度 |
| 大工业用电: | 0.556 元/度 | 工业电价(高峰): | 0.865 元/度 |
| 工业电价(低谷): | 0.289 元/度 | 工业电价(平时): | 0.562 元/度 |
| 天然气: | 2.3 元/m³ (按季度调整) | 污水处理: | 518.0 元/吨 |
| 蒸汽: | 有 | 蒸汽价格: | 60 元/m³ |
| 最低工资标准: | 3500.0 元/月 | 普通工人: | 5000.0 元/月 |
| 土地使用税: | - | ||
| 货运站距离: | 34公里 | 高铁距离: | 29公里 |
| 港口距离: | 25公里 | 机场距离: | 38公里 |
| 区位介绍: | 常熟科技城位于高新区中心位置,北接常熟城区,西临昆承湖、南到沙家浜风景区,规划10.8平方公里,科技城内拥有常熟国家大学科技园,集教育培训、科技研发、产业孵化、创新创业、现代服务业于一体。 | ||
| 公路运输: | 常熟科技城位于高新区中心位置,北接常熟城区,西临昆承湖、南到沙家浜风景区,规划10.8平方公里,科技城内拥有常熟国家大学科技园,集教育培训、科技研发、产业孵化、创新创业、现代服务业于一体。 | ||
| 铁路运输: | 39公里 | ||
| 本市住房均价: | 35000.0 元/㎡ | ||
| 园区生活配套: | 园区配套完备,员工公寓,超市,酒店,健身等等。 | ||
| 居住环境: | 开发区地势平坦,环境优美,地理位置优越,社会治安稳定,居住环境良好。 | ||
| 超市: | 欧尚超市(金鸡湖店) | ||
| 商业环境: | 发展成熟,商业配套齐全 | ||
| 百货商场: | 久光百货(苏州店) | ||
| 酒店商务: | 珀丽春申湖度假酒店 | ||
| 休闲娱乐: | 风尚靓仔休闲 | ||
| 医疗: | 常熟市第一人民医院辛庄医院 | ||
| 教育: | 常熟市立志学校 | ||
| 金融机构名称 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
中国建设银行(常熟开发区支行) ![]() 地址:苏州市常熟市滨江新市区金茂路金融服务中心四号楼 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | (0512)52297828 |
中国银行(常熟滨江支行) ![]() 地址:江苏省常熟经济开发区沿江工业园 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国农业银行(常熟开发区支行) ![]() 地址:苏州市常熟市沿江经济开发区金融服务中心2号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
招商银行(常熟开发区支行) ![]() 地址:永嘉路99号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | (0512)51926888 |
中国工商银行(常熟滨江支行) ![]() 地址:四海路中国农业银行东20米 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国农业银行(浒浦支行) ![]() 地址:新港路82号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | (0512)52631047 |
中国邮政储蓄银行(浒浦支行) ![]() 地址:小昆山镇新港路80号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国邮政储蓄银行(常熟市溪东营业所) ![]() 地址:溪东村新港集贸市场A69-A71号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国银行(常熟浒浦分理处) ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市新港路40号附近 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
常熟市农村商业银行(聚鑫分理处) ![]() 地址:常熟市碧溪新区新港集贸市场A53-54号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 |
| 院校名称 | 重点专业 |
|---|---|
滨江职业技术学校 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市龙腾南路9号 | 数控机床 |
| 律师事务所 | 专业服务内容 | 服务电话 |
|---|---|---|
常熟市董浜法律服务所 ![]() 地址:星辰路8-1 | 诉讼、仲裁、法律服务 | |
常熟市双成法律服务所(金山路) ![]() 地址:沙家浜路59号3层 | 诉讼、仲裁、法律服务 | |
江苏华元民信律师事务所 ![]() 地址:虞山北路7号 | 诉讼、仲裁、法律服务 | (0512)52881148 |
常熟市琴川法律服务所(商城中路) ![]() 地址:商城中路119号3层 | 诉讼、仲裁、法律服务 | |
海纳集团汇川劳务派遣有限公司 ![]() 地址:三塘路附近 | 工程分包、劳务派遣 |
| 会计事务所 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
江苏新瑞会计师事务所有限公司 ![]() 地址:枫林路21-12号 | 会计、审计、税务服务 | |
江苏永拓会计师事务所 ![]() 地址:枫林路10号 | 会计、审计、税务服务 | |
苏州弘石会计师事务所 ![]() 地址:虞山镇黄河路18号常建商务楼B幢三楼 | 会计、审计、税务服务 | |
苏州海虞会计师事务所 ![]() 地址:衡山路111号2楼 | 会计、审计、税务服务 | (0512)52816678 |
天瑞会计师事务所公司 ![]() 地址:枫林路6号 | 会计、审计、税务服务 |
| 物流公司名称 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
常熟佳速物流 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市龙溪北路滨江国贸3号写字楼 | 运输、仓储、包装、配送 | |
长江国际物流 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市常熟经济技术开发区望江大道105 | 运输、仓储、包装、配送 | |
中国邮政(ems全球邮政特快专递) ![]() 地址:碧溪镇虹桥路滨江汽车客运站 | 运输、仓储、包装、配送 | |
货运商务中心 ![]() 地址:虹桥路滨江汽车客运站附近 | 运输、仓储、包装、配送 | |
安达州物流集团 ![]() 地址:汽渡路与019县道交叉口东南150米 | 运输、仓储、包装、配送 | |
安达洲沿江物流园 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市常熟经济开发区富华路3号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
江苏安达洲沿江国际物流有限公司 ![]() 地址:常熟经济开发区富华路3号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
常熟国际物流园 ![]() 地址:常熟经济技术开发区沿江经济开发区富华路15号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
开发物流中心 ![]() 地址:常熟碧溪镇沿江开发区富华路18号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
中通快递 ![]() 地址:苏州市常熟市新港路71-6号 | 运输、仓储、包装、配送 | 13601572029 |
宏明物流 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市经济技术开发区马桥路11号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
常熟国际物流商务中心 ![]() 地址:常熟经济技术开发区兴港路36号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
常熟市宏民物流中心 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市马桥路南(兴达路9号) | 运输、仓储、包装、配送 | |
常熟市通运物流有限公司 ![]() 地址:沿江开发区马桥支路7号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
常熟全顺物流有限公司 ![]() 地址:常熟经济技术开发区马桥支路7号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
圆通快递 ![]() 地址:大北街与沿塘街交叉口西北100米 | 运输、仓储、包装、配送 | 95554 |
兴达物流 ![]() 地址:碧溪东路26号附近 | 运输、仓储、包装、配送 | |
远成快运 ![]() 地址:苏州市常熟市新溪路95号 | 运输、仓储、包装、配送 | 4001681111 |
顺丰速运(苏州市常熟市新溪中路营业点) ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市碧溪镇新溪中路59号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
中通快递(常熟碧溪新区营业部) ![]() 地址:迎宾路8号 | 运输、仓储、包装、配送 | 95311 |
| 环评机构名称 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
江苏飞思拓环保科技有限公司 ![]() 地址:常熟经济技术开发区四海路11号科创园2号楼7层 | 环境工程、环保科技 | |
苏州华力环保包装科技有限公司 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市梅李镇丁来堂 | 环境工程、环保科技 | |
胜诺环保设备公司 ![]() 地址:安庆路10号附近 | 环境设备 | |
苏州领锋环境科技有限公司 ![]() 地址:董浜镇徐市东巷门路3号 | 环境工程、环保科技 |
| 教育机构名称 | 距离园区(公里) | 服务电话 |
|---|---|---|
常熟市浒浦高级中学 ![]() 地址:碧溪新区龙腾南路11号 | 2.39 | |
华东理工大学 ![]() 地址:研究院路8号 | 0.60 | |
常熟市滨江实验中学 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市龙腾南路滨江实验中学 | 2.68 | |
碧溪中心小学 ![]() 地址:常熟碧溪镇育才路1号 | 3.85 | (0512)52691046 |
常熟市浒浦学校 ![]() 地址:西弄街39号 | 3.02 | |
常熟市新港中学 ![]() 地址:碧溪东路147号 | 3.68 | |
常熟市梅李高级中学 ![]() 地址:苏州市常熟市将军路 | 8.03 | |
赵市中学 ![]() 地址:梅李镇赵市村8组 | 10.33 | |
梅李中学 ![]() 地址:梅李镇梅南路17号 | 9.12 | (0512)52661157 |
浒浦幼儿园 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市浦江路浒浦集镇社区浒浦幼儿园 | 2.89 | |
常熟市吴市中心小学 ![]() 地址:振兴路8号 | 7.16 | |
常熟市梅李中心小学 ![]() 地址:梅李镇韩家浜路8号 | 9.17 | (0512)52661107 |
常熟市徐市中心小学 ![]() 地址:董浜镇徐市安庆路102号 | 8.49 | (0512)52671953 |
碧溪中心幼儿园 ![]() 地址:碧溪新区碧溪东路146号 | 3.71 |
| 医疗机构名称 | 距离园区(公里) | 服务电话 |
|---|---|---|
常熟市第一人民医院(滨江院区) ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市永嘉路与金浦路交汇处 | 1.92 | (0512)52192666 |
常熟市浒浦卫生院 ![]() 地址:苏州市常熟市浒浦大街大北街78号 | 2.78 | (0512)52631178,(0512)52450447 |
碧溪卫生院 ![]() 地址:江苏省.苏州市.常熟市碧溪新区碧溪健康路9号 | 3.60 | (0512)52269602 |
吴市卫生院 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市新港镇吴市通化路18号 | 6.97 | (0512)52652414 |
梅李人民医院 ![]() 地址:苏州市常熟市人民路5号 | 8.28 | |
梅李中心卫生院 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市人民路5号 | 8.24 | (0512)52661547 |
徐市卫生院 ![]() 地址:普高南路13号 | 9.11 | (0512)52671907 |
赵市社区卫生服务中心 ![]() 地址:鱼池村1组40号 | 10.47 | |
梅李镇社区卫生服务中心 ![]() 地址:梅北路23号梅李中心卫生院 | 8.17 |
| 劳务中介机构 | 服务内容 | 服务电话 |
|---|---|---|
思远劳务 ![]() 地址:碧溪中路28号b幢 | 工程分包、劳务派遣 | |
常熟市劳务工程公司 ![]() 地址:新溪路37 | 工程分包、劳务派遣 | |
沿江劳务信息咨询 ![]() 地址:碧溪中路132号附近 | 工程分包、劳务派遣 | |
常熟市吴市劳务有限责任公司 ![]() 地址:通化路23 | 工程分包、劳务派遣 | |
海纳集团汇川劳务派遣有限公司 ![]() 地址:三塘路附近 | 工程分包、劳务派遣 |
| 政府 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
常熟市国家税务局第八税务分局 ![]() 地址:四海路8号 | 征税、开票 | (0512)52290100 |
常熟市地方税务局第六税务分局 ![]() 地址:梅东路37号 | 征税、开票 | (0512)52661298 |
常熟市国家税务局第一税务分局 ![]() 地址:枫林路20号国税大厦 | 征税、开票 | (0512)52892005 |
太仓市国家税务局第四税务分局 ![]() 地址:江苏省苏州市太仓市璜泾镇园林路3号 | 征税、开票 | (0512)53581274 |
常熟市工商局海虞分局 ![]() 地址:苏州市海阳路63号 | 市场监管、行政执法 | (0512)52567315 |
常熟市何市工商所 ![]() 地址:何市镇 | 市场监管、行政执法 | (0512)52541391 |
常熟工商行政管理局古里分局 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市古里镇文学街21号 | 市场监管、行政执法 | (0512)52528900 |
常熟市支塘镇财政局 ![]() 地址:中心街 | 执行财务法规制度、制定预算、拨付资金 | (0512)52555426 |
璜泾镇财政局 ![]() 地址:璜泾镇园林路1号 | 执行财务法规制度、制定预算、拨付资金 | (0512)53811327 |
太仓市璜泾镇人民政府 ![]() 地址:园林路4号 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0512)53811329 |
海虞镇人民政府 ![]() 地址:府前路68号 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0512)52561302 |
常熟市支场塘镇人民政府 ![]() 地址:中心街 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0512)52551984 |
董浜镇人民政府 ![]() 地址:董浜镇 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0512)52685001 |
常熟市古里镇人民政府 ![]() 地址:文学街72号 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0512)52522000 |
古里镇人民政府淼泉办事处 ![]() 地址:淼东路1 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0512)52373221 |
| 保险 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
滨江金融服务中心 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市中国工商银行(四海路西) | 保险金融服务 | |
中国人民财产保险有限公司(新港营业部) ![]() 地址:徐市镇塘南西路39号 | 保险金融服务 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司(通港路) ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市碧溪新区碧溪中路338号1幢-101室 | 保险金融服务 | |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 ![]() 地址:碧溪镇吴市办事处徐吴公路2-1号 | 保险金融服务 | |
中国平安保险(集团)股份有限公司 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市新溪路 | 保险金融服务 | |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司(河西路) ![]() 地址:新港镇吴市办事处徐吴公路2-1号 | 保险金融服务 | (0512)52818739 |
中国人寿保险股份有限公司 ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市得仪宾馆(梅横线北) | 保险金融服务 | (0512)51618028 |
中国人民保险集团股份有限公司 ![]() 地址:碧溪中路与碧溪西路交叉口东50米 | 保险金融服务 | |
中国人民保险集团股份有限公司(吴市保险所) ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市通化路4附近 | 保险金融服务 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司 ![]() 地址:古荫路与寺泾路交叉口东北100米 | 保险金融服务 | |
中国人民财产保险有限公司(梅东路) ![]() 地址:梅李镇梅东路19号 | 保险金融服务 | |
中国人寿保险股份有限公司(梅东路) ![]() 地址:梅李镇梅东路19号 | 保险金融服务 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司(梅李营销服务部) ![]() 地址:梅李镇人民路6-13号 | 保险金融服务 | 13962321191 |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司(常熟中心支公司) ![]() 地址:江苏省苏州市常熟市海虞北路23-1号 | 保险金融服务 | |
中国人民保险 ![]() 地址:淼丰路与淼虹路交叉口西50米 | 保险金融服务 |
| 知产 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|
| 回收 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|
3s后自动关闭
全部评论