| 货运站距离: | 11公里 | 高铁距离: | 11公里 |
| 港口距离: | 36公里 | 机场距离: | 10公里 |
| 区位介绍: | 桂平路园区总面积58,000平方米,孵化面积20,000平方米(含近1000平方米“三废”处理等配套设施),容积率1.97,绿化率26.9%,建筑密度30.0%。地处上海市徐汇区西南角,漕河泾开发区南面,紧邻徐家汇中央商务区,交通便捷。 |
| 公路运输: | 桂平路园区总面积58,000平方米,孵化面积20,000平方米(含近1000平方米“三废”处理等配套设施),容积率1.97,绿化率26.9%,建筑密度30.0%。地处上海市徐汇区西南角,漕河泾开发区南面,紧邻徐家汇中央商务区,交通便捷。 |
| 铁路运输: | 15公里 |
| 本市住房均价: | 35000.0 元/㎡ |
| 园区生活配套: | 园区配套完备,员工公寓,超市,酒店,健身等等。 |
| 居住环境: | 开发区地势平坦,环境优美,地理位置优越,社会治安稳定,居住环境良好。 |
| 超市: | 家乐福(上海古北店) |
| 商业环境: | 发展成熟,商业配套齐全 |
| 百货商场: | 太平洋百货(徐汇店) |
| 酒店商务: | 华美达酒店 锦江之星 汉庭酒店 光大酒店 康健小区 桂平小区 桂林小区 |
| 休闲娱乐: | 徐家汇商圈 田林商业街 古美路商业区 梅陇商业区 |
| 医疗: | 上海市第六人民医院 |
| 教育: | 上海交通大学 上海华东理工大学 上海师范大学 上海应用技术学院 |
全部评论