| 土地挂牌价格: | 10.0万元/亩起 (以实际政策为准) | 投资强度: | 100.0万元/亩起 |
| 环保要求: | 有 | 税收要求: | 10.0万元/亩起 |
| 厂房出租价格区间: | 12 ~ 15 元/月•㎡ | 厂房出售价格区间: | 1000 ~ 1500 元/㎡ |
| 写字楼出租价格区间: | - 元/月•㎡ | 写字楼出售价格区间: | - 元/㎡ |
| 园区面积: | 168 平方公里 | 园区电话: | 0855—8556515 |
| 园区地址: | 金源西大道与320国道交叉口西北100米 | ||
| 主导产业: | 制药,高端装备制造,食品工业,商业零售业 | ||
| 水价: | 2.53 元/m³ | 商业用电: | 0.8313 元/度 |
| 大工业用电: | 0.325 元/度 | 工业电价(高峰): | 1.3399 元/度 |
| 工业电价(低谷): | 0.325 元/度 | 工业电价(平时): | 0.6011 元/度 |
| 天然气: | 5.15 元/m³ (按季度调整) | 污水处理: | 1.4 元/吨 |
| 蒸汽: | 有 | 蒸汽价格: | 60 元/m³ |
| 最低工资标准: | 1350.0 元/月 | 普通工人: | 2500.0 元/月 |
| 土地使用税: | - | ||
| 货运站距离: | 33公里 | 高铁距离: | 980米 |
| 港口距离: | 93公里 | 机场距离: | 70公里 |
| 区位介绍: | 贵州凯里经济开发区区位优越、交通便捷,是华东、华南进入大西南的主要交通要道,是贵州乃至西南地区南下东进的重要门户。 已建成通车交通:沪昆高速铁路客运专线(凯里南站)、湘黔铁路、株六复线、沪昆高速公路、凯麻高速公路、凯羊高速、余凯高速、320国道均穿境而过,滨江大道、凯开大道、开司大道、金汇大道、高新大道、中昊大道、炉山至下司快速通道建成通。 正在(规划)建设道路:都凯城快速铁路、重庆至柳州铁路、凯里环城高速、凯里至都匀大道、下司至碧波快速通道、百米大道等正在建设中。 目前该区1个小时可达贵阳龙洞堡国际机场,30分钟可到凯里黄平机场,距贵广高铁、厦蓉高速公路匝道口30公里。基本形成了公路、铁路、航空并举,国道、省道、高速公(铁)路并存的立体交通网络。 | ||
| 公路运输: | 贵州凯里经济开发区区位优越、交通便捷,是华东、华南进入大西南的主要交通要道,是贵州乃至西南地区南下东进的重要门户。 已建成通车交通:沪昆高速铁路客运专线(凯里南站)、湘黔铁路、株六复线、沪昆高速公路、凯麻高速公路、凯羊高速、余凯高速、320国道均穿境而过,滨江大道、凯开大道、开司大道、金汇大道、高新大道、中昊大道、炉山至下司快速通道建成通。 正在(规划)建设道路:都凯城快速铁路、重庆至柳州铁路、凯里环城高速、凯里至都匀大道、下司至碧波快速通道、百米大道等正在建设中。 目前该区1个小时可达贵阳龙洞堡国际机场,30分钟可到凯里黄平机场,距贵广高铁、厦蓉高速公路匝道口30公里。基本形成了公路、铁路、航空并举,国道、省道、高速公(铁)路并存的立体交通网络。 | ||
| 铁路运输: | 16.8公里 | ||
| 本市住房均价: | 11855.0 元/㎡ | ||
| 园区生活配套: | 地势平坦,环境优美,地理位置优越,社会治安稳定,是各界人士投资的理想之地。园区基础配套设施达到七通一平。 | ||
| 居住环境: | 开发区地势平坦,环境优美,地理位置优越,社会治安稳定,居住环境良好。 | ||
| 超市: | 明珠购物广场(凯开店) | ||
| 商业环境: | 发展成熟,商业配套齐全 | ||
| 百货商场: | 凯里世纪城百货 | ||
| 酒店商务: | 贵州德江云海大酒店 | ||
| 休闲娱乐: | 银玉休闲山庄 | ||
| 医疗: | 凯里市第一人民医院 | ||
| 教育: | 凯里学院 | ||
| 金融机构名称 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
中国工商银行(凯里开发区分理处) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区开元大 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国建设银行(凯里开发区支行) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市翁义开元大道凯 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | (0855)8558029 |
中国邮政储蓄银行(凯里经济开发区支行) ![]() 地址:贵州省凯里经济开发区锦绣家园第一层8、9号门面 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国银行(凯里经济开发区支行) ![]() 地址:贵州省凯里经济开发区开元大道28号合创公园一号43栋 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | (0855)3898888 |
农村商业银行(凯里市开发区分社) ![]() 地址:凯里经济开发区南桦山庄20-36号门面 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国邮政储蓄银行(麻江县邮政局下司邮政支局储蓄所 ![]() 地址:下司镇红中路15号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
农村商业银行(下司信用社) ![]() 地址:下司中心卫生院附近 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国邮政储蓄银行(兴舟街) ![]() 地址:舟溪镇新舟大道 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | (0855)8350978 |
凯里市农村信用合作联社(舟溪分社) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市舟溪镇新州街凯 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国工商银行(凯里开发区分理处) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区开元大 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国建设银行(凯里开发区支行) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市翁义开元大道凯 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | (0855)8558029 |
中国邮政储蓄银行(凯里经济开发区支行) ![]() 地址:贵州省凯里经济开发区锦绣家园第一层8、9号门面 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国银行(凯里经济开发区支行) ![]() 地址:贵州省凯里经济开发区开元大道28号合创公园一号43栋 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | (0855)3898888 |
农村商业银行(凯里市开发区分社) ![]() 地址:凯里经济开发区南桦山庄20-36号门面 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国邮政储蓄银行(麻江县邮政局下司邮政支局储蓄所 ![]() 地址:下司镇红中路15号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
农村商业银行(下司信用社) ![]() 地址:下司中心卫生院附近 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国邮政储蓄银行(兴舟街) ![]() 地址:舟溪镇新舟大道 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | (0855)8350978 |
凯里市农村信用合作联社(舟溪分社) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市舟溪镇新州街凯 | 个人、对公、自助服务、智能服务 |
| 院校名称 | 重点专业 |
|---|---|
昆明理工大学 ![]() 地址:昆明市呈贡区景明南路727号 | 经济学 金融学,国际经济与贸易 法学 法学 文学 汉 |
云南大学 ![]() 地址:昆明市五华区翠湖北路2号 | 生态学、民族学、中国民族史、概率论与数理统计、 |
云南农业大学 ![]() 地址:昆明市盘龙区沣源路452号 | 普通植物病理学、大学计算机基础、作物栽培学、烟 |
云南工商学院 ![]() 地址: 昆明市嵩明县杨林职教园区景观大道10号 | 财务管理,审计学,会计学 财务管理,会计 工商管 |
云南师范大学 ![]() 地址:昆明市五华区龙泉镇岗头村627号 | 数学与应用数学、教育学、体育教育、英语、物理学 |
昆明理工大学 ![]() 地址:昆明市呈贡区景明南路727号 | 经济学 金融学,国际经济与贸易 法学 法学 文学 汉 |
云南大学 ![]() 地址:昆明市五华区翠湖北路2号 | 生态学、民族学、中国民族史、概率论与数理统计、 |
云南农业大学 ![]() 地址:昆明市盘龙区沣源路452号 | 普通植物病理学、大学计算机基础、作物栽培学、烟 |
云南工商学院 ![]() 地址: 昆明市嵩明县杨林职教园区景观大道10号 | 财务管理,审计学,会计学 财务管理,会计 工商管 |
云南师范大学 ![]() 地址:昆明市五华区龙泉镇岗头村627号 | 数学与应用数学、教育学、体育教育、英语、物理学 |
| 律师事务所 | 专业服务内容 | 服务电话 |
|---|---|---|
麻将县下司镇法律事务所 ![]() 地址:前进路附近 | 诉讼、仲裁、法律服务 | |
贵州懿村律师事务所 ![]() 地址:贵州省碧江区金滩广场对面3层 | 诉讼、仲裁、法律服务 | (0856)5207301,13765620021 |
黔东律师事务所 ![]() 地址:市碧江区河西街道东太大道碧江区中级人民法院 | 诉讼、仲裁、法律服务 | (0856)5200155 |
芳草律师事务所 ![]() 地址:贵州省碧江区锦江北路35附62号 | 诉讼、仲裁、法律服务 | (0856)5223673 |
巨合律师事务所 ![]() 地址:贵州省碧江区市府路1号附1号 | 诉讼、仲裁、法律服务 | |
麻将县下司镇法律事务所 ![]() 地址:前进路附近 | 诉讼、仲裁、法律服务 | |
贵州懿村律师事务所 ![]() 地址:贵州省碧江区金滩广场对面3层 | 诉讼、仲裁、法律服务 | (0856)5207301,13765620021 |
黔东律师事务所 ![]() 地址:市碧江区河西街道东太大道碧江区中级人民法院 | 诉讼、仲裁、法律服务 | (0856)5200155 |
芳草律师事务所 ![]() 地址:贵州省碧江区锦江北路35附62号 | 诉讼、仲裁、法律服务 | (0856)5223673 |
巨合律师事务所 ![]() 地址:贵州省碧江区市府路1号附1号 | 诉讼、仲裁、法律服务 |
| 会计事务所 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
黔东南至诚联合会计师事务所 ![]() 地址:文化北路20号原州农校办公楼五楼 | 会计、审计、税务服务 | |
黔东南信达会计有限公司 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市风情大道6号12号 | 会计、审计、税务服务 | (0855)8502117 |
黔东南信达会计代理有限公司 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市博西路与宁波路 | 会计、审计、税务服务 | |
铜仁同致联合会计师事务所 ![]() 地址:贵州省碧江区碧水龙庭(铜仁古城东) | 会计、审计、税务服务 | |
贵州中联信会计师事务所 ![]() 地址:联通大道联通大厦4楼 | 会计、审计、税务服务 | |
黔东南至诚联合会计师事务所 ![]() 地址:文化北路20号原州农校办公楼五楼 | 会计、审计、税务服务 | |
黔东南信达会计有限公司 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市风情大道6号12号 | 会计、审计、税务服务 | (0855)8502117 |
黔东南信达会计代理有限公司 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市博西路与宁波路 | 会计、审计、税务服务 | |
铜仁同致联合会计师事务所 ![]() 地址:贵州省碧江区碧水龙庭(铜仁古城东) | 会计、审计、税务服务 | |
贵州中联信会计师事务所 ![]() 地址:联通大道联通大厦4楼 | 会计、审计、税务服务 |
| 物流公司名称 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
中通快递(凯里开发区营业部) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市耘泰·财富黔城 | 运输、仓储、包装、配送 | (0855)8586965 |
顺丰速运(黔东南苗族侗族自治州凯里市果园新街营业 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市开元大道 | 运输、仓储、包装、配送 | 95338 |
凯里市腾达物流 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(凯开大道) | 运输、仓储、包装、配送 | |
贵州黔岭加莱物流有限公司 ![]() 地址:凯开大道73号农机五金机电大市场6栋213号 | 运输、仓储、包装、配送 | 18208554315,(0855)8237736 |
安捷汽车运输有限公司 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市320国道附近 | 运输、仓储、包装、配送 | |
中铁物流集团凯里城南营业部 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(迎宾大道) | 运输、仓储、包装、配送 | |
德邦物流(凯里店) ![]() 地址:环城西路108号金凯驾校旁 | 运输、仓储、包装、配送 | 95353 |
中通快递(凯里凯峰营业部) ![]() 地址:凯峰建材市场9栋一楼 | 运输、仓储、包装、配送 | 95311 |
凯里市吉安汽车运输有限公司 ![]() 地址:环城西路25号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
国驰物流 ![]() 地址:兴龙路与环城西路交叉口西北200米 | 运输、仓储、包装、配送 | |
凯里市源升物流 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市兴龙路 | 运输、仓储、包装、配送 | |
宏邦辉物流 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市兴龙路 | 运输、仓储、包装、配送 | |
凯里快捷快递(城西一部) ![]() 地址:兴龙路西50米 | 运输、仓储、包装、配送 | |
凯里市顺鑫汽车运输有限公司 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯里供电局美佳 | 运输、仓储、包装、配送 | 13098550026 |
中通快递(凯里开发区营业部) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市耘泰·财富黔城 | 运输、仓储、包装、配送 | (0855)8586965 |
顺丰速运(黔东南苗族侗族自治州凯里市果园新街营业 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市开元大道 | 运输、仓储、包装、配送 | 95338 |
凯里市腾达物流 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(凯开大道) | 运输、仓储、包装、配送 | |
贵州黔岭加莱物流有限公司 ![]() 地址:凯开大道73号农机五金机电大市场6栋213号 | 运输、仓储、包装、配送 | 18208554315,(0855)8237736 |
安捷汽车运输有限公司 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市320国道附近 | 运输、仓储、包装、配送 | |
中铁物流集团凯里城南营业部 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(迎宾大道) | 运输、仓储、包装、配送 | |
德邦物流(凯里店) ![]() 地址:环城西路108号金凯驾校旁 | 运输、仓储、包装、配送 | 95353 |
中通快递(凯里凯峰营业部) ![]() 地址:凯峰建材市场9栋一楼 | 运输、仓储、包装、配送 | 95311 |
凯里市吉安汽车运输有限公司 ![]() 地址:环城西路25号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
国驰物流 ![]() 地址:兴龙路与环城西路交叉口西北200米 | 运输、仓储、包装、配送 | |
凯里市源升物流 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市兴龙路 | 运输、仓储、包装、配送 | |
宏邦辉物流 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市兴龙路 | 运输、仓储、包装、配送 | |
凯里快捷快递(城西一部) ![]() 地址:兴龙路西50米 | 运输、仓储、包装、配送 | |
凯里市顺鑫汽车运输有限公司 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯里供电局美佳 | 运输、仓储、包装、配送 | 13098550026 |
| 环评机构名称 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
宏鑫环保建材有限公司 ![]() 地址:308省道附近 | 环境工程、环保科技 | |
黔东南上景植物环保农药凯里直销处 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(迎宾大道) | 环境工程、环保科技 | |
铜仁市固体废物(核与辐射安全)管理和环境突发事件 ![]() 地址:贵州省碧江区中华路与环东路交叉口东50米 | 环境影响评价、规划环评、突发环境事件应急预案 | |
铜仁市环境监察支队 ![]() 地址:贵州省碧江区中华路与环东路交叉口东50米 | 环境影响评价、规划环评、突发环境事件应急预案 | |
贵州锦江环保科技有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区梵净山大道316号 | 环境工程、环保科技 | 18985864409 |
贵州中机工程环保装备有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区梵净山大道5附8号附近 | 环境工程、环保科技 | |
宏鑫环保建材有限公司 ![]() 地址:308省道附近 | 环境工程、环保科技 | |
黔东南上景植物环保农药凯里直销处 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(迎宾大道) | 环境工程、环保科技 | |
铜仁市固体废物(核与辐射安全)管理和环境突发事件 ![]() 地址:贵州省碧江区中华路与环东路交叉口东50米 | 环境影响评价、规划环评、突发环境事件应急预案 | |
铜仁市环境监察支队 ![]() 地址:贵州省碧江区中华路与环东路交叉口东50米 | 环境影响评价、规划环评、突发环境事件应急预案 | |
贵州锦江环保科技有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区梵净山大道316号 | 环境工程、环保科技 | 18985864409 |
贵州中机工程环保装备有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区梵净山大道5附8号附近 | 环境工程、环保科技 |
| 教育机构名称 | 距离园区(公里) | 服务电话 |
|---|---|---|
白午小学 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市下司镇凯里经济 | 0.60 | |
翁义小学 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市金源东大道凯里 | 2.35 | |
金苹果幼儿园 ![]() 地址:开创北路与320国道交叉口北150米 | 0.33 | |
凯里经济开发区红岩小学 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市沪昆高速公路凯 | 1.64 | |
黔东南民族职业技术学院 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市凯开大道1009号 | 4.97 | |
广播电视大学(新校区) ![]() 地址:凯开大道华润雪花啤酒公司对面 | 6.03 | |
新世纪双语幼儿园 ![]() 地址:凯里市合创公园1号 | 3.14 | (0855)8589000 |
励智双语幼儿园 ![]() 地址:鸭塘街道华伟中央城(23栋) | 1.83 | |
下司中心学校 ![]() 地址:前进路附近 | 5.70 | |
新时代幼儿园(金地苑东北) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市开元大道凯里经 | 3.09 | 13158153668 |
黔东南州民族高级中学 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市环城西路37号 | 13.36 | (0855)8601129 |
启明星幼儿园 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市经济开发区职工 | 2.66 | 15285299528 |
凯里一中(开发区校区) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G60(沪昆高速) | 5.04 | |
凯里市鸭塘小学 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市开元大道鸭塘小 | 6.84 | |
中共黔东南州委党校 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(开元大道) | 6.00 | |
盼盼幼儿园 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市320国道附近 | 3.15 | |
舟溪中学 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 9.01 | |
凯里市第三小学 ![]() 地址:兴龙路与大桥路交叉口东北150米 | 13.63 | |
凯里市舟溪小学 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 9.10 | |
凯里学院-五号教学楼 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(开元大道) | 3.96 | |
白午小学 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市下司镇凯里经济 | 0.60 | |
翁义小学 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市金源东大道凯里 | 2.35 | |
金苹果幼儿园 ![]() 地址:开创北路与320国道交叉口北150米 | 0.33 | |
凯里经济开发区红岩小学 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市沪昆高速公路凯 | 1.64 | |
黔东南民族职业技术学院 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市凯开大道1009号 | 4.97 | |
广播电视大学(新校区) ![]() 地址:凯开大道华润雪花啤酒公司对面 | 6.03 | |
新世纪双语幼儿园 ![]() 地址:凯里市合创公园1号 | 3.14 | (0855)8589000 |
励智双语幼儿园 ![]() 地址:鸭塘街道华伟中央城(23栋) | 1.83 | |
下司中心学校 ![]() 地址:前进路附近 | 5.70 | |
新时代幼儿园(金地苑东北) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市开元大道凯里经 | 3.09 | 13158153668 |
黔东南州民族高级中学 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市环城西路37号 | 13.36 | (0855)8601129 |
启明星幼儿园 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市经济开发区职工 | 2.66 | 15285299528 |
凯里一中(开发区校区) ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G60(沪昆高速) | 5.04 | |
凯里市鸭塘小学 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市开元大道鸭塘小 | 6.84 | |
中共黔东南州委党校 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(开元大道) | 6.00 | |
盼盼幼儿园 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市320国道附近 | 3.15 | |
舟溪中学 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 9.01 | |
凯里市第三小学 ![]() 地址:兴龙路与大桥路交叉口东北150米 | 13.63 | |
凯里市舟溪小学 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 9.10 | |
凯里学院-五号教学楼 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(开元大道) | 3.96 |
| 医疗机构名称 | 距离园区(公里) | 服务电话 |
|---|---|---|
贵州凯里经济开发区人民医院 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市开元大道 | 3.00 | |
黔东南中西医结合医院 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州黔东南苗族侗族自治州开元大 | 2.54 | (0855)8589858 |
凯里经济开发区开元医院 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市经济开发区中昊 | 2.04 | |
鸭塘卫生院 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市月塘大街92号 | 6.69 | (0855)8311398 |
下司中心卫生院 ![]() 地址:下司镇前进路5号 | 6.05 | |
贵州凯里经济开发区人民医院 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市开元大道 | 3.00 | |
黔东南中西医结合医院 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州黔东南苗族侗族自治州开元大 | 2.54 | (0855)8589858 |
凯里经济开发区开元医院 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市经济开发区中昊 | 2.04 | |
鸭塘卫生院 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市月塘大街92号 | 6.69 | (0855)8311398 |
下司中心卫生院 ![]() 地址:下司镇前进路5号 | 6.05 |
| 劳务中介机构 | 服务内容 | 服务电话 |
|---|---|---|
黔东南荣腾劳务工程有限公司 ![]() 地址:永丰南路6号 | 工程分包、劳务派遣 | |
铜仁地区益民劳务派遣有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区清水大道64 | 工程分包、劳务派遣 | (0856)5934208 |
贵州省宏丰工程劳务有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区东太大道315号 | 工程分包、劳务派遣 | |
铜仁市联创劳务服务有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区锦江西路27号附近 | 工程分包、劳务派遣 | |
铜仁市华兴劳务派遣有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区环西路69 | 工程分包、劳务派遣 | |
黔东南荣腾劳务工程有限公司 ![]() 地址:永丰南路6号 | 工程分包、劳务派遣 | |
铜仁地区益民劳务派遣有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区清水大道64 | 工程分包、劳务派遣 | (0856)5934208 |
贵州省宏丰工程劳务有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区东太大道315号 | 工程分包、劳务派遣 | |
铜仁市联创劳务服务有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区锦江西路27号附近 | 工程分包、劳务派遣 | |
铜仁市华兴劳务派遣有限公司 ![]() 地址:贵州省碧江区环西路69 | 工程分包、劳务派遣 |
| 政府 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
凯里市国家税务局 ![]() 地址:环城东路570号 | 征税、开票 | (0855)8222942 |
黔东南苗族侗族自治州国家税务局 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市广场西路6号 | 征税、开票 | (0855)8220688 |
黔东南州国家税务局稽查局 ![]() 地址:宁波路20 | 征税、开票 | (0855)8220688 |
黔东南苗族侗族自治州地方税务局重点税源管理分局 ![]() 地址:营盘东路6号 | 征税、开票 | (0855)8276660 |
阳光苗苗孕婴童营盘东路鸿园店 ![]() 地址:营盘东路6号黔东南州地方税务局斜对面 | 征税、开票 | (0855)8227095 |
凯里市工商行政管理局城西分局 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路37号 | 市场监管、行政执法 | (0855)8221725 |
凯里市大十字工商所 ![]() 地址:营盘东路 | 市场监管、行政执法 | (0855)8221413 |
凯里市财政局 ![]() 地址:宁波路10号 | 执行财务法规制度、制定预算、拨付资金 | (0855)8222209 |
黔东南苗族侗族自治州财政局 ![]() 地址:北京东路21号 | 执行财务法规制度、制定预算、拨付资金 | (0855)8221606 |
凯里市人民政府 ![]() 地址:市府路30号 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0855)8065700 |
黔东南苗族侗族自治州人民政府 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路21号 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0855)8222201 |
黔东南苗族侗族自治州物价局 ![]() 地址:北京西路8号药材综合大楼内 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0855)8235445 |
凯里市国家税务局 ![]() 地址:环城东路570号 | 征税、开票 | (0855)8222942 |
黔东南苗族侗族自治州国家税务局 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市广场西路6号 | 征税、开票 | (0855)8220688 |
黔东南州国家税务局稽查局 ![]() 地址:宁波路20 | 征税、开票 | (0855)8220688 |
黔东南苗族侗族自治州地方税务局重点税源管理分局 ![]() 地址:营盘东路6号 | 征税、开票 | (0855)8276660 |
阳光苗苗孕婴童营盘东路鸿园店 ![]() 地址:营盘东路6号黔东南州地方税务局斜对面 | 征税、开票 | (0855)8227095 |
凯里市工商行政管理局城西分局 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路37号 | 市场监管、行政执法 | (0855)8221725 |
凯里市大十字工商所 ![]() 地址:营盘东路 | 市场监管、行政执法 | (0855)8221413 |
凯里市财政局 ![]() 地址:宁波路10号 | 执行财务法规制度、制定预算、拨付资金 | (0855)8222209 |
黔东南苗族侗族自治州财政局 ![]() 地址:北京东路21号 | 执行财务法规制度、制定预算、拨付资金 | (0855)8221606 |
凯里市人民政府 ![]() 地址:市府路30号 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0855)8065700 |
黔东南苗族侗族自治州人民政府 ![]() 地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路21号 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0855)8222201 |
黔东南苗族侗族自治州物价局 ![]() 地址:北京西路8号药材综合大楼内 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0855)8235445 |
| 保险 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
中国大地保险便民服务 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(沪瑞线) | 保险金融服务 | 15286383012,18212342165,13312444018 |
贵州省铜仁市社会保险事业局 ![]() 地址:中山路 | 保险金融服务 | |
泰康人寿保险股份有限公司(铜仁支公司) ![]() 地址:贵州省碧江区时代商汇9号楼m单元大厦2楼 | 保险金融服务 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司(铜仁中心支公司) ![]() 地址:贵州省碧江区东太大道1号 | 保险金融服务 | |
中国人寿财产保险股份有限公司 ![]() 地址:西环路西城御都四楼 | 保险金融服务 | |
中国大地保险便民服务 ![]() 地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(沪瑞线) | 保险金融服务 | 15286383012,18212342165,13312444018 |
贵州省铜仁市社会保险事业局 ![]() 地址:中山路 | 保险金融服务 | |
泰康人寿保险股份有限公司(铜仁支公司) ![]() 地址:贵州省碧江区时代商汇9号楼m单元大厦2楼 | 保险金融服务 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司(铜仁中心支公司) ![]() 地址:贵州省碧江区东太大道1号 | 保险金融服务 | |
中国人寿财产保险股份有限公司 ![]() 地址:西环路西城御都四楼 | 保险金融服务 |
| 知产 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|
| 回收 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|
昆明理工大学(Kunming University of Science and Technology)简称“昆工”,坐落于云南省省会昆明市,是国家"特色重点学科项目"高校、“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“海外高层次人才引进计划”、“优秀本科生国际交流项目”、国家“创新型人才国际合作培养项目”高校;为首批国家创新人才培养示范基地的六所高校之一,首批“全国深化创新创业教育改革示范高校”,依托高校建立国家国际技术转移中心的2所高校之一,在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用。
学校创建于1954年(甲午年),时名为昆明工学院,1995年更名为昆明理工大学。1999年原昆明理工大学与原云南工业大学合并组建新的昆明理工大学。经过60余年的发展,现已发展成为一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,经济、管理、哲学、法学、文学、艺术、医学、农学、教育等多学科协调发展的综合性大学。
