| 土地挂牌价格: | 25.0万元/亩起 (以实际政策为准) | 投资强度: | 300万元/亩起 |
| 环保要求: | 有 | 税收要求: | 20万元/亩起 |
| 厂房出租价格区间: | 11 ~ ? 元/月•㎡ | 厂房出售价格区间: | 1600 ~ ? 元/㎡ |
| 写字楼出租价格区间: | 32 ~ ? 元/月•㎡ | 写字楼出售价格区间: | 6400 ~ ? 元/㎡ |
| 园区面积: | 0.1 平方公里 | 园区电话: | 0432-62049608 |
| 园区地址: | 吉林省吉林市桦甸市东大街198号 | ||
| 主导产业: | 文化教育,印刷包装,综合,轻工业 | ||
| 水价: | 2.6 元/m³ | 商业用电: | 0.87 元/度 |
| 大工业用电: | 0.54 元/度 | 工业电价(高峰): | 0.56 元/度 |
| 工业电价(低谷): | 0.51 元/度 | 工业电价(平时): | 0.53 元/度 |
| 天然气: | 2.7 元/m³ (按季度调整) | 污水处理: | 0.8 元/吨 |
| 蒸汽: | 有 | 蒸汽价格: | 191 元/m³ |
| 最低工资标准: | 1680.0 元/月 | 普通工人: | 2780 元/月 |
| 土地使用税: | 应纳城镇土地使用税额=应税土地的实际占用面积×适用单位税额(一般规定每平方米的年税额,大城市为0.50~10.00元;中等城市为0.40~8.00元;小城市为0.30~6.00元;县城、建制镇、工矿区为0.20~4.00元) | ||
| 货运站距离: | 距离吉林北货运站107公里,距离九站货运站112公里 | 高铁距离: | 距离吉林站100公里,距离吉林西站98公里 |
| 港口距离: | 距离蛟河内陆港111公里 | 机场距离: | 距离长春龙嘉机场164公里 |
| 区位介绍: | 吉林市位于吉林省中部,东北腹地长白山脉,长白山向松嫩平原过渡地带的松花江畔,东接延边朝鲜族自治州,西临长春市、四平市,北与黑龙江省哈尔滨市接壤,南与白山市、通化市、辽源市毗邻。 | ||
| 公路运输: | 吉林市以黑大、珲乌两条国道为十字型主骨架,以省道和县道为支撑,以农村公路为毛细血管,干支相交、环绕成网、四通八达的公路交通网络体系初步形成。 | ||
| 铁路运输: | 沈吉铁路、吉舒铁路、长吉珲城际铁路(吉图珲客运专线通车后与长吉城际铁路并称为长珲城际铁路);吉林站是东北地区及吉林省的铁路枢纽站和吉林省规模最大的火车站之一。 吉林站位于吉林省吉林市昌邑区重庆街1号,是东北地区重要的客运枢纽站,为长图线、沈吉线、吉舒线和长珲客运专线(长吉城际、吉图珲客专)联结点。 | ||
| 本市住房均价: | 6453 元/㎡ | ||
| 园区生活配套: | 医院、学校、超市、便利店、食堂餐厅、图书馆、网吧、银行ATM、菜场、健身房、汽车维修、宠物店、家政服务、快递点、理发店、酒吧、咖啡馆、公交站一应俱全 | ||
| 居住环境: | 区内生活配套设施完善,绿化率较高,交通便捷,物业服务周到。 | ||
| 超市: | 1.福德隆超市 2.万客隆超市 3.优胜超市 4.东都超市 5.佳旺超市 | ||
| 商业环境: | 区内路、水、电、气、通讯、光纤、排水、排污等基础设施完备。 区内有地价评估事务所、房地产价格评估有限公司、建筑设计事务所、会计师事务所、律师事务所、保险公司等中介机构。 | ||
| 百货商场: | 1.金都国际商厦 2.金城购物中心 3.金桥商厦(振兴路) 4.蓝景百货购物中心 5.万州商厦 | ||
| 酒店商务: | 1.天同一快捷商务宾馆 2.白云国际酒店 3.OYO白云宾馆(桦甸大街) 4.子曰大酒店 5.九州商务宾馆 | ||
| 休闲娱乐: | - | ||
| 医疗: | 1.桦甸市人民医院 2.桦甸市第二人民医院 3.光明大药房(光明路) 4.桦甸市第三人民医院 5.桦甸协和医院 | ||
| 教育: | 1.桦甸七中 2.桦甸八中 3.桦甸三中 4.桦甸市第四中学 5.桦甸一中 | ||
| 金融机构名称 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
中国邮政储蓄银行(桦甸市城东营业所) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市胜利街2-2-129号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
桦甸农村商业银行 ![]() 地址:桦甸大街9号(政务大厅西侧) | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国工商银行(桦甸支行营业部) ![]() 地址:吉林省桦甸市桦甸大街23号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
桦甸惠民村镇银行(新安支行) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市胜利街道光明路政府明桦街道办 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国农业银行(桦甸城东支行) ![]() 地址:吉林省桦甸市永吉街29号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | (0432)66242190 |
中国建设银行(桦甸光明路支行) ![]() 地址:桦甸大街96号 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
桦甸农村商业银行 ![]() 地址:新安大街与滨水路交叉口西100米 | 个人、对公、自助服务、智能服务 | |
中国农业银行 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市胜利街道东大街金都国际商厦 | 个人、对公、自助服务、智能服务 |
| 院校名称 | 重点专业 |
|---|---|
吉林大学 ![]() 地址:吉林省长春市前进大街2699号 | 数学与应用数学、经济学、哲学、化学、 法学、 车 |
东北师范大学 ![]() 地址:吉林省长春市人民大街5268号 | 英语(师范教育)、历史学(师范教育)、数学与应用数 |
延边大学 ![]() 地址:吉林省延吉市公园路105号 | 汉语言、朝鲜语、动物科学、临床医学、英语、物理 |
东北电力大学 ![]() 地址:吉林省吉林市长春路169号 | 电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化、土 |
长春理工大学 ![]() 地址:吉林省长春市卫星路7089号 | 机械设计制造及其自动化、无机非金属材料、测控技 |
| 律师事务所 | 专业服务内容 | 服务电话 |
|---|---|---|
吉林省桦甸市达博律师事务所 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市渤海一号洋房大门东 | 诉讼、仲裁、法律服务 | |
吉林李春萍律师事务所 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市渤海大街渤海1号 | 诉讼、仲裁、法律服务 | 13804448633 |
桦甸市律师管理工作办公室 ![]() 地址:吉林市桦甸市人民路248号 | 诉讼、仲裁、法律服务 | |
中国吉林华绅律师事务所 ![]() 地址:金城路与清水大街交汇处兰亭雅苑西门 | 诉讼、仲裁、法律服务 | |
吉林大龙律师事务所 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市明桦街道渤海大街渤海壹号洋房 | 诉讼、仲裁、法律服务 | |
吉林桦远律师事务所 ![]() 地址:渤海路渤海1号洋房(人民法院对过) | 诉讼、仲裁、法律服务 | (0432)66257868 |
桦郊法律服务所 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市渤海壹号洋房(渤海大街南) | 诉讼、仲裁、法律服务 | 13704448064 |
| 会计事务所 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
桦甸中泰有限责任会计师事务所 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市东天街121 | 会计、审计、税务服务 | |
安正会计代理 ![]() 地址:人民路135号 | 会计、审计、税务服务 | |
吉林市方正会计师事务所 ![]() 地址:明桦街道桦甸大街249-1号 | 会计、审计、税务服务 |
| 物流公司名称 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
路通物流 ![]() 地址:果菜批发市场 | 运输、仓储、包装、配送 | |
老白物流(滨水路) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市胜利街道滨水路东郡桦都 | 运输、仓储、包装、配送 | |
德邦物流 ![]() 地址:吉林市桦甸市东郡桦都3号楼 | 运输、仓储、包装、配送 | |
京东服务中心 ![]() 地址:吉林市桦甸市东郡桦都东门 | 运输、仓储、包装、配送 | |
金正物流(东大街) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市东大街二客运楼下 | 运输、仓储、包装、配送 | |
长吉货运 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市东大街118号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
中铁快运(桦甸营业部) ![]() 地址:光明路与向阳街交叉口东南50米 | 运输、仓储、包装、配送 | |
快捷快递(桦甸粉公司) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市胜利街道金都1号 | 运输、仓储、包装、配送 | 4008333666 |
韵达快递(No.132400) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市长胜大街 | 运输、仓储、包装、配送 | (0432)66191012 |
韵达快递(桦甸胜利街分部) ![]() 地址:胜利街紫金华府小区 | 运输、仓储、包装、配送 | |
融鑫物流运输有限公司 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市永吉街道渤海大街大兴家园附近 | 运输、仓储、包装、配送 | |
天天快递(桦甸营业厅) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市林胜街绿柳彩票店东北侧60米 | 运输、仓储、包装、配送 | (0432)68015444 |
申通快递(桦甸东城部) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市人民路257号 | 运输、仓储、包装、配送 | |
中通快递(吉林桦甸营业部) ![]() 地址:桦甸大街255号 | 运输、仓储、包装、配送 | 95311 |
圆通快递(金城路店) ![]() 地址:金城路5号 | 运输、仓储、包装、配送 | (0432)66234000,(0432)66226062 |
顺丰速运(吉林市桦甸市明华街营业点) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市渤海大街顺丰速运(桦甸市第一中 | 运输、仓储、包装、配送 | 95338 |
韵达快递(桦甸长胜分部) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市明桦街道长胜大街第四中学东北1 | 运输、仓储、包装、配送 |
| 环评机构名称 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
桦甸市环境保护局 ![]() 地址:振兴南路227号 | 环境影响评价、规划环评、突发环境事件应急预案 | |
桦甸市环境监察大队 ![]() 地址:吉林市桦甸市振兴南路227号 | 环境影响评价、规划环评、突发环境事件应急预案 | |
桦甸市市容环境管理局 ![]() 地址:大兴街769号 | 环境影响评价、规划环评、突发环境事件应急预案 |
| 教育机构名称 | 距离园区(公里) | 服务电话 |
|---|---|---|
桦甸七中 ![]() 地址:朝阳路10号 | 1.14 | (0432)66247818 |
桦甸八中 ![]() 地址:启新街道 | 1.19 | |
桦甸三中 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市大兴街394号 | 2.18 | |
桦甸市第四中学 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市第四中学(长胜大街南) | 2.74 | |
桦甸一中 ![]() 地址:渤海大街与莲花路交叉口东南150米 | 2.27 | |
桦甸市第五中学 ![]() 地址:永吉街永文路16号 | 1.47 | |
桦甸市向阳小学 ![]() 地址:启新街 | 0.82 | |
桦甸市新华小学 ![]() 地址:人民路与新安大街交叉口西150米 | 1.55 | |
永吉小学 ![]() 地址:吉林市桦甸市永吉街五中胡同 | 1.09 | |
桦甸市第一中心小学 ![]() 地址:人民路146号 | 1.15 | |
桦甸市城西小学 ![]() 地址:大兴街737-4号 | 3.94 | |
桦甸市技工学校 ![]() 地址:桦甸大街276号 | 2.95 | |
吉林广播电视大学桦甸市学校 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市明华街云胜胡同7号 | 2.36 | (0432)66222180 |
桦甸市一实验小学 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市大兴街303号 | 1.56 | |
桦甸市北台子中心小学 ![]() 地址:吉林市桦甸市光明路259号 | 2.37 | |
金色童年幼儿园 ![]() 地址:桦甸大街44附近 | 0.41 | 15124369833 |
快乐童年幼儿园 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市盐务管理局南100米(光明路东) | 0.97 | 13079756396 |
智慧树幼儿园 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市安平路智慧树幼儿园(桦甸七中东 | 1.07 | |
桦甸市博学幼儿园 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市人民路257号 | 2.04 |
| 医疗机构名称 | 距离园区(公里) | 服务电话 |
|---|---|---|
桦甸市人民医院 ![]() 地址:大兴街307号 | 1.91 | (0432)66222226 |
桦甸市第二人民医院 ![]() 地址:吉林市桦甸市 | 0.96 | |
桦甸市第三人民医院 ![]() 地址:大兴街122号 | 0.78 | |
桦甸协和医院 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市桦甸大街1001号 | 2.12 | |
胜利社区卫生服务中心 ![]() 地址:吉林市桦甸市大兴街177号 | 0.76 | |
桦甸市中医院 ![]() 地址:吉林市桦甸市人民路267号 | 2.27 | (0432)66278721 |
桦甸市妇幼保健院 ![]() 地址:人民路186号 | 2.23 | |
桦甸市同生康复医院 ![]() 地址:大兴街296号 | 1.56 | |
桦甸市传染病医院 ![]() 地址:桦甸大街257-9附近 | 2.43 | (0432)66252884 |
桦甸仁爱中西医结合医院 ![]() 地址:吉林市桦甸市 | 2.53 | |
明桦社区卫生服务中心 ![]() 地址:吉林市桦甸市站前西街8号 | 2.75 | |
桦甸市北台子卫生院 ![]() 地址:光明北路261号 | 2.46 | |
桦甸市肛肠医院 ![]() 地址:大兴街696号 | 3.58 | (0432)66224167 |
桦甸市苏密沟乡卫生院 ![]() 地址:吉林市桦甸市211省道桦郊乡苏密沟大龙村东胜屯 | 5.54 | (0432)66412332 |
| 劳务中介机构 | 服务内容 | 服务电话 |
|---|---|---|
蛟河市跨越劳务派遣有限公司桦甸分公司 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市德艺家居(长胜大街南) | 工程分包、劳务派遣 | 13804444982 |
桦甸市申杰工程劳务有限公司 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市桦城上海花园(新安大街北) | 工程分包、劳务派遣 | |
大连佳信出国劳务派遣 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市九州商务宾馆(桦甸市人民医院北 | 工程分包、劳务派遣 | |
出国劳务 ![]() 地址:金城路西6栋附近 | 工程分包、劳务派遣 | 15615959499 |
众和劳务工程公司 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市胜利街道站前大街桦甸站东南100 | 工程分包、劳务派遣 | |
宇顺工程劳务有限责任公司 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市明桦街道长胜大街阳光嘉园 | 工程分包、劳务派遣 |
| 政府 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
桦甸市国家税务局-办税服务厅 ![]() 地址:桦甸大街184号 | 征税、开票 | (0432)66237344 |
国家税务总局桦甸市税务局 ![]() 地址:桦甸大街389号 | 征税、开票 | (0432)66254639 |
桦甸市工商行政管理局 ![]() 地址:桦甸大街218号 | 市场监管、行政执法 | (0432)66223238 |
桦甸市工商局公吉分局 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市金华路职业教育中心西(白电小区 | 市场监管、行政执法 | (0432)66237469 |
桦甸市财政局 ![]() 地址:桦甸大街249-5 | 执行财务法规制度、制定预算、拨付资金 | (0432)66222405 |
桦甸市人民政府 ![]() 地址:桦甸市桦甸大街187 号 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0432)66222307 |
桦甸市桦郊乡人民政府 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市胜利街道站前大街桦郊乡政府 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0432)66259643 |
公吉乡人民政府 ![]() 地址:临江大街公吉乡附近 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0432)66472321 |
桦甸市人民政府启新街道办事处 ![]() 地址:朝阳街5 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0432)66274966 |
桦甸市人民政府明桦街道办事处 ![]() 地址:桦甸大街216号 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0432)66224703 |
桦甸市人民政府新华街道办事处 ![]() 地址:安平路38 | 制定贯彻法律、法规、方针、政策 | (0432)66272608 |
| 保险 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|---|---|
中国人寿保险股份有限公司客户服务中心(人民路) ![]() 地址:桦甸大街183号 | 保险金融服务 | |
中国平安人寿保险股份有限公司 ![]() 地址:明桦街道人民路237号 | 保险金融服务 | |
桦甸市社会保险事业管理局 ![]() 地址:吉林市桦甸市桦甸大街216号 | 社保管理、服务 | |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司(桦甸支公司) ![]() 地址:桦甸市人民路50号 | 保险金融服务 | |
桦甸市医疗保险管理中心 ![]() 地址:中国长白山特产商贸城北门东侧 | 社保管理、服务 | |
新华保险 ![]() 地址:吉林市桦甸市蓝景百货购物中心6楼613 | 保险金融服务 | |
大地保险 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市桦甸大街256号 | 保险金融服务 | |
中国人民财产保险有限公司(桦甸市支公司) ![]() 地址:桦甸大街163号 | 保险金融服务 | |
中国人寿保险股份有限公司 ![]() 地址:金华路33号附近 | 保险金融服务 | |
泰康人寿 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市金华路320号附近 | 保险金融服务 | |
万众保险销售有限公司(桦甸营业部) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市胜利街道滨水路东郡桦都 | 保险金融服务 | |
中金亿信财富桦甸分公司 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市桦甸大街283号附近 | 保险金融服务 | |
阳光财产保险股份有限公司 ![]() 地址:明桦街道新安大街与光明路交汇处东走100米道北馨港 | 保险金融服务 | |
中国太平人寿保险有限公司 ![]() 地址:白云大厦5楼 | 保险金融服务 | |
阳光人寿保险股份有限公司(渤海壹号洋房西南) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市渤海大街3号 | 保险金融服务 | |
中国平安财产保险股份有限公司(桦甸支公司) ![]() 地址:金华路320号阳光家园门口 | 保险金融服务 | |
安华保险(吉林市桦甸支公司) ![]() 地址:吉林市桦甸市大宝饭店西20 | 保险金融服务 | |
茂林保险 ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市人民路210号 | 保险金融服务 | |
吉林省荣浩保险代理有限公司(桦甸分公司) ![]() 地址:吉林省吉林市桦甸市政府东北70米(人民路西) | 保险金融服务 |
| 知产 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|
| 回收 | 可办理业务 | 服务电话 |
|---|
3s后自动关闭
全部评论