要点解读:
适用地域
相关附件
历年公示:共298家企业(以下为部分企业名单)| 公示日期 | 申报主体名称 | 成果/课题/项目 | 通过状态 | 预计金额/万 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-12 | 深圳创维数字技术有限公司 | 基于“互联网+”的蜜蜂在线O2O服务平台建设项目 | 通过 | - |
| 2018-01-12 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 互联网+知识产权 | 通过 | - |
| 2018-01-12 | 横琴国际知识产权交易中心有限公司 | 七弦琴国家知识产权交易网 | 通过 | - |
| 2018-01-12 | 中山市威盛网络科技股份有限公司 | 车壁虎平台 | 通过 | - |
| 2018-01-12 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 互联网+检测认证协同服务云平台 | 通过 | - |
| 2018-01-12 | 珠海天威飞马打印耗材有限公司 | 基于“互联网+”和物联网技术打造快速研发和智能制造的融合创新能力建设项目 | 通过 | - |
| 2018-01-12 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 基于“互联网+”技术网络协同制造服务平台 | 通过 | - |
| 2018-01-12 | 广东伊莱特电器有限公司 | 面向互联网云端技术的智能微电脑电饭煲技术研究及应用示范 | 通过 | - |
| 2018-01-12 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 汽车电子数字化制造系统 | 通过 | - |
| 2018-01-12 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 面向触控显示模组个性化定制智能装备改造示范项目 | 通过 | - |
服务优势
服务保障
常见问题