政策推荐

暂无政策推荐
要点解读:
适用地域
相关附件
历年公示:共446家企业(以下为部分企业名单)| 公示日期 | 申报主体名称 | 成果/课题/项目 | 通过状态 | 预计金额/万 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-06 | 上海市松江区中小企业融资担保中心 | 中小企业信用担保体系建设项目 | 通过 | - |
| 2018-07-06 | 上海金开融资担保有限公司 | 中小企业信用担保体系建设项目 | 通过 | - |
| 2018-07-06 | 上海创业接力融资担保有限公司 | 中小企业信用担保体系建设项目 | 通过 | - |
| 2018-07-06 | 上海仲盛融资担保股份有限公司 | 中小企业信用担保体系建设项目 | 通过 | - |
| 2018-07-06 | 上海浦东科技融资担保有限公司 | 中小企业信用担保体系建设项目 | 通过 | - |
| 2018-07-06 | 上海汇金融资担保有限公司 | 中小企业信用担保体系建设项目 | 通过 | - |
| 2018-07-06 | 上海同济科技园孵化器有限公司 | 中小企业服务体系建设项目 | 通过 | - |
| 2018-07-06 | 上海杨浦科技投资发展有限公司 | 中小企业服务体系建设项目 | 通过 | - |
| 2018-07-06 | 上海杨浦科技创业中心有限公司 | 中小企业服务体系建设项目 | 通过 | - |
| 2018-07-06 | 上海西虹桥导航产业发展有限公司 | 中小企业服务体系建设项目 | 通过 | - |
服务优势
服务保障
常见问题
