政策推荐

暂无政策推荐
 
  要点解读:
要点解读: 适用地域
适用地域 相关附件
相关附件 历年公示:共19家企业(以下为部分企业名单)
 历年公示:共19家企业(以下为部分企业名单)| 公示日期 | 申报主体名称 | 成果/课题/项目 | 通过状态 | 预计金额/万 | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-26 | 上海森农环保科技有限公司 | 上海浦东新区生态有机肥料中心大型沼气示范工程 | 通过 | 80.00 | 
| 2018-11-26 | 上哈沼鑫环保新能源科技有限公司 | 老港固废基地沼气综合利用项目 | 通过 | 1000.00 | 
| 2018-11-26 | 上海正丝农业科技有限公司 | 年产10万吨生物质秸秆颗粒燃料综合利用技改项目 | 通过 | 259.60 | 
| 2018-11-26 | 上海三叶环保工程有限公司 | 废矿物油回收处置工程项目 | 通过 | 95.40 | 
| 2018-11-26 | 上海舟润实业有限公司 | 年产40万方蒸压加气混凝土板材及砌块生产线项目 | 通过 | 661.80 | 
| 2018-11-26 | 上海华东拆车有限公司 | 报废汽车回收拆解项目 | 通过 | 261.80 | 
| 2018-11-26 | 森蓝环保(上海)有限公司 | 电子和工业废弃物资源化综合处置中心项目 | 通过 | 1000.00 | 
| 2018-11-26 | 鑫广再生资源(上海)有限公司 | 废旧汽车和固体废弃物资源化循环经济项目(二阶段二期) | 通过 | 305.30 | 
| 2017-11-08 | 上海宏辰环保科技发展有限公司 | 废型料及废纸板生产循环经济项目 | 通过 | 633.70 | 
| 2017-11-08 | 上海正丝农业科技有限公司 | 年产10万吨生物质秸秆颗粒燃料综合利用技改项目 | 通过 | 298.70 | 
 服务优势
服务优势
 服务保障
服务保障 常见问题
常见问题
