要点解读:
适用地域
相关附件
历年公示:共130家企业(以下为部分企业名单)| 公示日期 | 申报主体名称 | 成果/课题/项目 | 通过状态 | 预计金额/万 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-06 | 南京师范大学 | - | 通过 | - |
| 2018-09-06 | 江苏亨通光纤科技有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-09-06 | 南京传奇生物科技有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-09-06 | 中天宽带技术有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-09-06 | 南京中医药大学 | - | 通过 | - |
| 2018-09-06 | 苏州大学附属第一医院 | - | 通过 | - |
| 2018-09-06 | 江苏星火特钢有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-09-06 | 中国矿业大学 | - | 通过 | - |
| 2018-09-06 | 华灿光电(苏州)有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-09-06 | 中航鼎衡造船有限公司 | - | 通过 | - |
服务优势
服务保障
常见问题