要点解读:
适用地域
相关附件
历年公示:共92家企业(以下为部分企业名单)| 公示日期 | 申报主体名称 | 成果/课题/项目 | 通过状态 | 预计金额/万 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-29 | 华南理工大学 | 大数据与计算智能粤港联合创新平台 | 通过 | 150.00 |
| 2018-10-29 | 华南师范大学 | 高能量密度双离子电池正极材料粤港联合研究中心 | 通过 | 150.00 |
| 2018-10-29 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 基于 MEMS 激光传感器的无人驾驶关键技术研究创新平台 | 通过 | 150.00 |
| 2018-10-29 | 珠海兴业新材料科技有限公司 | 新型智能液晶 PDLC 调光膜及调光玻璃开发工程技术研究中心 | 通过 | 150.00 |
| 2018-10-29 | 惠州市德赛工业研究院有限公司 | 基于材料基因组工程的新能源电池热管理系统技术平台建设及产业化开发 | 通过 | 150.00 |
| 2018-10-29 | 广州大学 | 粤港智慧金财税联合创新中心 | 通过 | 150.00 |
| 2018-10-29 | 暨南大学 | 焙烤食品安全粤港联合创新平台 | 通过 | 150.00 |
| 2018-10-29 | 中山大学 | 粤港澳大湾区大气污染与健康风险评估和综合干预技术中心建设 | 通过 | 150.00 |
| 2018-10-29 | 珠海丽珠圣美医疗诊断技术有限公司 | 粤港液态活检联合研究中心 | 通过 | 150.00 |
| 2018-10-29 | 广州医科大学附属口腔医院 | 基于 3D 细胞打印的颌骨再生纳米支架材料研发与转化平台建设 | 通过 | 150.00 |
服务优势
服务保障
常见问题