政策推荐

暂无政策推荐
 
要点解读:
适用地域
相关附件
 历年公示:共262家企业(以下为部分企业名单)| 公示日期 | 申报主体名称 | 成果/课题/项目 | 通过状态 | 预计金额/万 | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-14 | 上海数慧系统技术有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-10-14 | 上海思立微电子科技有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-10-14 | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-10-14 | 安洁士环保(上海)股份有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-10-14 | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-10-14 | 上海药明生物技术有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-10-14 | 上海贝恩科电缆有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-10-14 | 上海优景智能科技股份有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-10-14 | 李斯特技术中心(上海)有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-10-14 | 上海速锐信息技术有限公司 | - | 通过 | - | 
服务优势
服务保障
常见问题
