要点解读:
适用地域
相关附件
历年公示:共473家企业(以下为部分企业名单)| 公示日期 | 申报主体名称 | 成果/课题/项目 | 通过状态 | 预计金额/万 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-13 | 东泰精密模具(苏州)有限公司 | 基于打印机复印机外壳的精密模具制造工艺研发及产业化 | 通过 | - |
| 2018-08-13 | 苏州通锦精密工业股份有限公司 | DD马达智能装配制造线研发及产业化 | 通过 | - |
| 2018-08-13 | 苏州微木智能系统有限公司 | 基于分布式强场非对称离子迁移谱的危险品检测关键技术与仪器开发及示范应用 | 通过 | - |
| 2018-08-13 | 苏州普滤得净化股份有限公司 | 持续安全卫生的膜法直饮水系统工艺技术研发及产业化 | 通过 | - |
| 2018-08-13 | 方盛车桥(苏州)有限公司 | 汽车智能电控气弹簧主动悬架系统的研发及产业化 | 通过 | - |
| 2018-08-13 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 可载药聚乙烯醇栓塞微球的研发及产业化 | 通过 | - |
| 2018-08-13 | 苏州奥美材料科技有限公司 | 证卡用聚碳酸酯组合薄膜的研发及产业化 | 通过 | - |
| 2018-08-13 | 苏州光韵达光电科技有限公司 | 高密度印刷电路模板用低表面能纳米涂层材料的研发及产业化 | 通过 | - |
| 2018-08-13 | 卡乐电子(苏州)有限责任公司 | 基于有源交互式PFC变频器的研究与产业化运用 | 通过 | - |
| 2018-08-13 | 苏州国芯科技有限公司 | 面向安全视频监控应用的SoC芯片研发及产业化 | 通过 | - |
服务优势
服务保障
常见问题