政策推荐

暂无政策推荐
要点解读:
适用地域
相关附件
历年公示:共2372家企业(以下为部分企业名单)| 公示日期 | 申报主体名称 | 成果/课题/项目 | 通过状态 | 预计金额/万 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 上海信息投资咨询有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-12-31 | 上海怡高科技服务有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-12-31 | 上海新帆实业股份有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-12-31 | 上海全景医学影像诊断中心有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-12-31 | 上海京颐科技股份有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-12-31 | 上海太和水环境科技发展股份有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-12-31 | 上海合时智能科技有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-12-31 | 上海新时达机器人有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-12-31 | 上海顶皓新材料科技有限公司 | - | 通过 | - |
| 2018-12-31 | 上海和黄白猫有限公司 | - | 通过 | - |
服务优势
服务保障
常见问题
