要点解读:
适用地域
相关附件
 历年公示:共363家企业(以下为部分企业名单)| 公示日期 | 申报主体名称 | 成果/课题/项目 | 通过状态 | 预计金额/万 | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-29 | 镇江市丹徒区粮食机械厂有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-12-29 | 华大(镇江)水产科技产业有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-12-29 | 江苏华桑食品科技有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-12-29 | 江苏凯元科技有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-12-29 | 江苏骥洋食品有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-12-29 | 江苏新蕾麦芽有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-12-29 | 兴化顶康食品科技有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-12-29 | 兴化市润禾食品有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-12-29 | 兴化格林生物制品有限公司 | - | 通过 | - | 
| 2018-12-29 | 江苏苏轩堂药业有限公司 | - | 通过 | - | 
服务优势
服务保障
常见问题